产品分类
Product Category详细介绍

| 型号 | 红外测温仪 |
| 测温范围 | -30~900℃(MXSZ低温型:-50~500℃) |
| 精度 | 读数的±0.75%或±1℃,取zui大值 |
| 重复性 | ≤读数的±0.75%或±1℃,取zui大值 |
| 响应时间 | 250ms(95%响应) |
| 光谱响应 | 8~14μm,热电堆探测器 |
| D:S | 60:1(MXCF近焦型 50:1) |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 工作环温范围 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% |
| 储存温度 | -20~50℃(无电池) |
| 电源 | 两节AA电池 +可配直流外接电源 |
| 尺寸 | 200×170×50mm(7.9×6.7×2 in) |
| 重量 | 480g |
| 三角架安装标准 | 1/4-20UNC |
| zui大和zui小值 | √ |
| 差值和平均值 | √ |
| 视/听低温报警 | √ |
| 视/听高温报警 | √ |
| 激光瞄准 * | √ |
| 发射率可调 | √ |
| 内置发射率表 | √ |
| 图形显示 | √ |
| 数据输出 | RS232或1mV/℃ |
| 存储100点 | √ |
| * 符合IEC二级和FDA二级要求 | |

产品咨询
微信扫一扫