产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | PCB/美国 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
美国PCB M132A37 压力传感器是美国压电公司生产的一款 ICP型高频响冲击波/激波/爆炸压力传感器。
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类。
| ICP® 型高频响冲击波/激波/爆炸压力传感器 | ||||||||
| 高频高压型 | 微 型 | |||||||
| 动态范围 | KPa | 138∼552,000 | 138∼689,500 | 0.34∼345 | ||||
| 型号 | M109B11 | M109B12 | 132A31 | 132A32 | 132A35 | 132A36 | 132A37 | |
| 灵敏度 | mV/KPa | 0.01 | 18.8∼26.1 | |||||
| 分辨率 | KPa | 13.8 | 0.007 | |||||
| 量程 | KPa | 552,000(6V) | 689,500(7V) | 345(5V输出) | ||||
| 大过载压力 | KPa | 862,000 | 5,515 | |||||
| 线性 | %FS | ≤2 | ||||||
| 谐振频率 | KHz | ≥400 | ≥1,000 | |||||
| 上升时间 | μs | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 下限频率 | Hz | 0.0003 | 11K | |||||
| 耐冲击 ( 大值 ) | g pk | 80,000 | ||||||
| 温度范围 | ℃ | -73∼+135 | -18∼+79 | |||||
| 瞬时温度 | ℃ | 1,650 | ||||||
| 地隔离 | 型号 | |||||||
| 输出接头 | 种类 | 10-32 | 导线 | 10-32 | 导线 | 10-32 | 导线 | |
产品咨询
微信扫一扫