详细介绍
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
福禄克 Fluke 101 数字万用表用于基本电气检测,可供民用/商业用电电工以及暖气和空调技术人员使用来进行可靠检测。此款数字万用表小巧轻便,手握舒适。亦坚固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一个经济实惠的专业级万用表,Fluke 101/101Kit 数字万用表是您的较好选择。

福禄克 Fluke 101 数字万用表的参数:
| 电气技术指标 | ||
| 交流电压 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
| 直流电压 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精度 | 0.5%± 3 位 | |
| 电阻(欧姆) | 量程 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ |
| 分辨力 | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | |
| 精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 | |
| 电容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
| 分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
| 占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
| 分辨力 | 0.10% | |
| 通用技术指标 | ||
| CAT 级别 | CAT III 600 V | |
| 交流电压量程 | 600.0 V | |
| 直流电压量程 | 600.0 V | |
| 电阻量程 | 40.00 MΩ | |
| 自动关机 | Y | |
| 连续性 | Y | |
| 电容器 | 100.0 μF | |
| 频率 | 100.0 kHz | |
| 保持 | 否 | |
| 占空比 | 是 | |
| 大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
| 重量 | 160 g | |
| 电池 | 两节 AAA 电池 | |
| 保修期 | 1 年 | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | 0 °C 至 +40 °C | |
| 存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 工作湿度 | 无冷凝 (<10 °C) <=相对湿度 90%(10 °C 至 30 °C 时) <=相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时) (无冷凝) | |
| 工作湿度,40 MΩ | 相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 防护等级 | 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40 | |
| 振动要求 | MIL-PRF-28800F 2 类 | |
| 跌落测试要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1 装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。 | |
| EMI, RFI, EMC | 必须符合所有 IEC/EN 61326-1 的相关要求 | |
| 吸收/腐蚀 | 依据 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
| 温度系数 | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 精度 | |
产品咨询
微信扫一扫