产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH3311 单相数字功率计的应用:
■ 家电
电视机、冰箱、空调、洗衣机、吸尘器、热水器等功率能效测试
■ 工业
电机、马达、变压器、充电器、电源等功率测试
■ 照明
照明电器、LED灯具等功率测试
■ 新能源
光伏组件、电动汽车、风能等功率测试
同惠 TH3311 单相数字功率计的参数:
型号 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
显示器 | 4.3寸彩色TFT显示器 | ||||
接线方式 | 单相 | ||||
基本特征 | AC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
DC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
精密型 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
微电流 |
|
| ☑ |
| |
宽电流 |
|
|
| ☑ | |
谐波分析 |
| ☑ | ☑ | ☑ | |
电能测试 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
显示方式 | 数据 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
波形图 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
谐波柱状图 |
| ☑ | ☑ | ☑ | |
基本准确度 | 0.15%读数+0.2%量程+1个字 | ||||
电压 | 量程 | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
电流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
小分辨率 | 10uA | 1uA | 10uA | ||
功率 | 范围 | 5mW-12kW | 0.5mW-1.2kW,6级能效 | 5mW-24kW | |
小分辨率 | 0.01mW | 0.001mW | 0.01mW | ||
频率 | 范围 | 基频范围:DC/45Hz-400Hz,带宽:21kHz,滤波器5kHz | |||
小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因数 | 范围 | -1.000 - 1.000 | |||
小分辨率 | 0.001 | ||||
谐波分析 | ------ | ±(5%读数+0.3%量程) | |||
电能积分 | 范围 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%读数+0.3%量程) | ||||
电能计时 | 范围 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
测量速度 | 8次/秒(50Hz) DC:8次/秒,谐波功能打开:4次/秒(50Hz) | ||||
锁定功能 | 数据锁定 | ||||
量程方式 | 自动/手动 | ||||
输入阻抗 | ≥1MΩ(所有电压档) | ||||
比较器 | 超限声、光报警 | ||||
输出 | 继电器输出 | ||||
通讯接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存储 | USB波形、设置文件 |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |
附件
资料名称 | 下载链接 |
规格书 | 下载 |
TH33系列功率计 | 下载 |
资料下载
产品咨询
微信扫一扫