相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
福禄克 Fluke 1537 2500V绝缘电阻测试仪
福禄克 Fluke 1537 2500V绝缘电阻测试仪的参数:
通用技术指标 | |
显示屏 | 73.5 mm x 104 mm |
电池 | 8 节 IEC LR6 AA 碱性电池 |
外形尺寸(高 x 宽 x 长) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
重量 | 1.3 kg |
温度 | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C |
工作湿度 | 无冷凝(<10 °C) |
≤80 % 相对湿度(10 °C 至 30 °C) | |
≤50 % 相对湿度(30 °C 至 50 °C) | |
海拔 | |
工作海拔 | 2000 m |
存放海拔 | 12000 m |
过电压类别 | CAT IV 600 V |
安全性 | |
通用 | IEC 61010-1,污染等级 2 |
IEC 61010-2-033:CAT IV 600 V | |
IEC 61557-1 | |
绝缘电阻测量 | IEC 61557-2 |
保护措施有效性 | IEC 61557-16 |
防护 (IP) 等级 | IEC 60529 IP40 |
电磁兼容性 (EMC) | |
IEC 61326-1:便携式电磁环境 | |
IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 |
第 1 组:设备内部产生和/或使用与传导相关的无线电频率能量,该能量对于设备自身的内部功能*。
A 类:设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。
小心:此设备不可用于住宅环境,且在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。
电气技术指标 | |||
测试仪经校准后在 10 °C 至 30 °C 的工作温度条件下其精确度可以维持 1 年。在工作温度范围以外(-10 °C 至 +10°C 和 +30 °C 至 +50 °C),波动变化为 5 %时每摄氏度增加 ±0.25 %,波动变化为 20 % 时每摄氏度增加 ±1 %。 | |||
绝缘电阻测试 | |||
测试电压 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
250 V | <200 kΩ | 未 | 未 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
>50 GΩ | 未 | 未 | |
500 V | <200 kΩ | 未 | 未 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>100 GΩ | 未 | 未 | |
1000 V | <200 kΩ | 未 | 未 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>200 GΩ | 未 | 未 | |
2500 V | <200 kΩ | 未 | 未 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>500 GΩ | 未 | 未 |
长条图量程:0 Ω 至 1 TΩ 绝缘测试电压精确度:-0 %,在 1 mA 电流时为 +10 % 电容载荷充电率:5 s/μF 电容载荷放电率:1.5 s/μF
量程 | 准确度 | |
漏电流测量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20 % + 2 nA) |
电容测量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(读数的 15 % + 0.03 μF) |
绝缘电阻测试电压 | 250 V 至 2500 V | ±(3 % + 3 V) |
有压电路警告 | 警告量程 |
>30 V |
计时器(仅F1537) | 量程 | 分辨率 |
0 到 99 分钟 | 设置:1 分钟 | |
提示:1 秒 |
短路电流 | |
F1535 | >2mA |
F1537 | >5mA |
交流电压/直流电压/电阻测量(限1537) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 ±(读数百分比 + 字) |
VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) |
VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
电阻 | 0Ω 至 600.0Ω | 0.1Ω | ±(2 % +10) |
600Ω 至 6000Ω | 1Ω | ||
6.00 kΩ 至 60.00kΩ | 10Ω |
产品咨询
微信扫一扫