详细介绍
| 品牌 | AmpLord/安波通信 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,综合,机械设备 |
脉冲功率放大器
PULSE POWER AMPLIFIER
型号和连续波功率放大器类似,可根据用户需求定制
脉冲功率放大器产品规格表
频率范围 | 型号 | 最小输出功率(W) | 脉宽 | 占空比 | 周期 | 上升沿 | 下降沿 |
1.2GHz~4GHz | ALAP-1P2-1PN-1000 | 1000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-1P2-1PN-4000 | 4000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
0.6GHz~2GHz | ALAP-OP8-2-300 | 300 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-OP8-2-600 | 600 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-1000 | 1000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-2000 | 2000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-4000 | 4000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-8000 | 8000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-15000 | 15000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP8-2-30000 | 30000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
0.6GHz~6GHz | ALAP-OP6-6-2000 | 2000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-OP6-6-2500 | 2500 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP6-6-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP6-6-4000 | 4000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP6-6-6000 | 6000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-OP6-6-10000 | 10000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
2GHz~4GHz | ALAP-2-4-180 | 160 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-2-4-300 | 300 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-2-4-500 | 500 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-2-4-1000 | 1000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-2-4-2000 | 2000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-2-4-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
频率范围 | 型号 | 最小输出功率(W) | 脉宽 | 占空比 | 周期 | 上升沿 | 下降沿 |
4GHz~8GHz | ALAP-4-8-5000 | 5000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-4-8-10000 | 10000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-15000 | 15000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-20000 | 20000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-120 | 120 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-300 | 300 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-500 | 500 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-1000 | 1000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-2000 | 2000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-5000 | 5000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-10000 | 10000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-12000 | 12000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-4-8-20000 | 20000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
8GHz~12GHz | ALAP-8-12-120 | 120 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-8-12-250 | 250 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-500 | 500 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-800 | 800 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-1200 | 1200 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-1600 | 1600 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-5000 | 5000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-10000 | 10000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-8-12-16000 | 16000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
频率范围 | 型号 | 最小输出功率(W) | 脉宽 | 占空比 | 周期 | 上升沿 | 下降沿 |
6GHz~18GHz | ALAP-6-18-125 | 125 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-6-18-250 | 250 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-6-18-500 | 500 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-6-18-1000 | 1000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-6-18-1600 | 1600 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-6-18-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
18GHz~40GHz | ALAP-18-40-3000 | 3000 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
40GHz~60GHz | ALAP-40-60-500 | 500 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
40GHz~67GHz | ALAP-40-67-10 | 10 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
ALAP-40-67-12 | 12 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-40-67-20 | 20 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-40-67-80 | 80 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns | |
ALAP-40-67-100 | 100 | 0.5~100us | ≤10% | ≥10us | 50ns | 50ns |
典型案例:9GHz-10GHz 8000W 脉冲功率放大器
主要技术参数:
频率:9GHz-10GHz 增益平坦度:±3 (max)
饱和输出功率:8000W 输入驻波比:2:1 (max)
占空比:10% 最大输入功率:0dBm (typ)
脉宽:5us~50us 谐波:-15 (typ)
脉冲重复率:100Hz (max) 杂散:-60dBc (max)
小信号增益:69dB (min) 重量:60kg
增益调节范围:20dB (typ)
典型案例:8.2GHz-10.4GHz 23kW 脉冲功率放大器
主要技术参数:
频率:8.2GHz-10.4GHz 脉冲波形畸变:≤ 0.5dB
饱和输出功率:≥ 23KW 幅度/功率容差:≤ ±0.25dB
输入功率:0~24dBm 谐波:-30dBc (max)
占空比:≤ 10% 杂散:-55dBc (max)
上升沿:≤ 0.5us 重量:600 kg
下降沿:≤ 0.5us
典型案例:18GHz-26.5GHz 2kW 脉冲功率放大器
主要技术参数:
频率:18GHz-26.5GHz 模式1(连续模式):连续 ≥ 700W;
模式2(脉冲模式):连续≥2000W;
模式3(脉冲模式):连续> 700W;而时脉冲≥ 2000W
输入功率:≤ 100dBm 重量:< 200kg
脉冲宽度:1us ~ 100us
功率可变范围:25dB(数字调节,步进 0.1dB)
输入驻波比:1.5:1 (max) 谐波:≤ -60dBc
杂散:≤ -200Bc
▲ 注意:模式1:连续输出模式;模式2:脉冲输出模式;模式3:具备连续、脉冲同时输出且满足功率可调的能力
典型案例:26.5GHz-40GHz 200W 脉冲功率放大器
主要技术参数:
频率:26.5GHz-40GHz 功率调节范围:25dB(数字调节,步进0.1dB)
输出功率:53dBm (min) 驻波比:L5:1 (max)
增益:57dBm (typ) 谐波:≤ -200Bc
占空比:2.4% (typ) 杂散:≤ -60dBc
脉冲宽度:100μs~500μs 重量:33.5kg
典型案例:43.5GHz-45.5GHz 500W 脉冲功率放大器
主要技术参数:
频率:43.5GHz - 45.5GHz 杂散:-60dBc
输出功率:≥ 500W(Pulse) 输入驻波:≤ 1.5:1
最大输入功率:0dBm 驻比/阻抗:50:1
谐波:≤ 75dBc ~ 34dB 输出接口:1.85mm-F
增益:25dB,步进 0.5dB 输出接口:81400
输出功率稳定度:≤ 0.23dB 控制接口:LAN,RS485
谐波:-18dBc
产品咨询
微信扫一扫