详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
福禄克 Fluke 302+钳形表使用方法简便,可以满足日常基础电气维护的需要,并且具有以下特点:交流电流400A,可以满足不同应用需求的客户;全新机身设计让Fluke 302+交流钳形表更加小巧美观,符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。
福禄克 Fluke 302+钳形表
技术指标 | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | 1.5%±5 | |
交流电压 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.5%±5 | |||
直流电压 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.0%±5 | |||
电阻 | 量程 | 400Ω/4000Ω | ||
精度 | 1%±5 | |||
通断测试蜂鸣器 | ≤70Ω | |||
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 x 75 x 34 | ||
钳口大小 | 30 mm | |||
安全等级 | CAT IV 300V/CAT III 600 V | |||
工作温度 | 0°C至40°C | |||
储存温度 | -30°C至60°C | |||
电池 | 2节AA电池 | |||
IP等级 | IP30 |
产品咨询
微信扫一扫