详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH1942 四位半数字多用表仪器的性能:
1: 同时显示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等参数
2:大测试速率达25次/秒
3: DCV测量准确度高达0.02%,分辨率达10μV
4:测量值百分比显示功能
5:零点偏移(REL)测试模式消除残余读数
同惠 TH1942 四位半数字多用表仪器的参数:
测试功能 |
| |||||||
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流,电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 | |||||||
数学功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自动,手动 | |||||||
显示器 | VFD,双显 | |||||||
触发方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找稳定读数 | |||||||
比较器 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并可设置在任何状态下发出ALARM讯响(可开/关) | |||||||
通讯接口 | USB, SCPI命令编程支持,RS232C(选件) | |||||||
性能参数 | 不确定度的表示:± (读数的%+ 满度的%) | |||||||
读数速率(读数/秒) | ||||||||
读数速率 | TH1942 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz |
|
|
| |||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流电压(DCV) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 大不确定度(1 年) | |||||
TH1942 | 500mV-1000V | 10uV | 0.02%+0.008% | |||||
直流电流(DCI) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 大不确定度(1 年) | |||||
TH1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | |||||
交流电压(ACV) | ||||||||
| 频宽 | 量程 | 小分辨率 | 大不确定度(1 年) | ||||
TH1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10uV | 0.35%+0.02% | ||||
交流电流(ACI) | ||||||||
| 频宽 | 量程 | 小分辨率 | 大不确定度(1 年) | ||||
TH1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | ||||
电阻 | ||||||||
| 量程 | 测试电流 | 小分辨率 | 大不确定度(1 年) | ||||
TH1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | ||||
频率 | ||||||||
| 测试范围 | 电压灵敏度 | 小分辨率 | 大不确定度(1 年) | ||||
TH1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008%
|
产品咨询
微信扫一扫