相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
每天执行更多测试
Fluke 6200-2 PAT测试仪是轻便、小巧的一键式解决方案,其自动测试功能经过重新设计,可帮助您每天完成的更多的便携式电器测试。6200-2的设计宗旨是在不影响您和客户安全的前提下更快地工作。
一键式解决方案...
只需按下一个按钮,即可启动预设测试程序。不仅简化测试,而且实现更快、更高效的工作方式。
重量轻...
6200-2重约为3 kg,重量轻、易携带,便于现场工作。坚固耐用的便携箱(标配)不仅可以提供运输保护,而且还提供额外存储空间,方便储存配件和其他工具。
显示范围 | 0至1.99 mA,AC | |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
内部电阻 (通过探头) | 2 kΩ | |
测量方法 | 探头* | |
替代漏电流测试 | 显示范围 | 0至19.99 mA,AC |
准确度 | ±(2.5% + 3 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
测试电压 | 100 V AC ±20% | |
负载/漏泄测试: 负载电流 | 显示范围 | 0 A至13 A |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分辨率 | 0.1 A* | |
负载/漏泄电流测试: 负载功率 | 显示范围 230 V电源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
准确度 | ±(5% + 3 个字) | |
分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
负载/漏泄电流测试: 漏泄电流 | 显示范围 | 0至19.99 mA |
准确度 | ±(4% + 4 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA* | |
PELV测试 | 准确度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 个字) |
过载保护 | 300 V rms | |
报警门限 | 25 V rms | |
*被测电器通过市电电源供电。 |
环境指标 | |
工作温度 | 0 至 40 °C |
相对湿度 | 非凝结 <10 °C |
95%,10 至 30 °C | |
75%,30 至 40 °C |
安全性指标 | ||
安全等级 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
CAT II、300 V,污染等级2 |
机械及通用技术指标 | ||
尺寸(长x宽x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
重量 | 3.13 kg | |
电源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
功耗(测试仪) | 13 W 典型(待机) 60 W , 25A接地测试期间 | |
储存 | 温度 | -10 至 60 °C |
腐蚀 | 70 °C @ 95% Rh,多5 天 | |
工作海拔 | 0至2000 m | |
密封 | IP-40 (外壳),IP-20 (连接器) | |
EMC | 符合EN61326-1标准,便携式 | |
EMI抗扰性 | 3 V/m |
显示范围 | 0至1.99 mA,AC | |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
内部电阻 (通过探头) | 2 kΩ | |
测量方法 | 探头* | |
替代漏电流测试 | 显示范围 | 0至19.99 mA,AC |
准确度 | ±(2.5% + 3 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
测试电压 | 100 V AC ±20% | |
负载/漏泄测试: 负载电流 | 显示范围 | 0 A至13 A |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分辨率 | 0.1 A* | |
负载/漏泄电流测试: 负载功率 | 显示范围 230 V电源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
准确度 | ±(5% + 3 个字) | |
分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
负载/漏泄电流测试: 漏泄电流 | 显示范围 | 0至19.99 mA |
准确度 | ±(4% + 4 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA* | |
PELV测试 | 准确度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 个字) |
过载保护 | 300 V rms | |
报警门限 | 25 V rms | |
*被测电器通过市电电源供电。 |
环境指标 | |
工作温度 | 0 至 40 °C |
相对湿度 | 非凝结 <10 °C |
95%,10 至 30 °C | |
75%,30 至 40 °C |
安全性指标 | ||
安全等级 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
CAT II、300 V,污染等级2 |
机械及通用技术指标 | ||
尺寸(长x宽x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
重量 | 3.13 kg | |
电源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
功耗(测试仪) | 13 W 典型(待机) 60 W , 25A接地测试期间 | |
储存 | 温度 | -10 至 60 °C |
腐蚀 | 70 °C @ 95% Rh,多5 天 | |
工作海拔 | 0至2000 m | |
密封 | IP-40 (外壳),IP-20 (连接器) | |
EMC | 符合EN61326-1标准,便携式 | |
EMI抗扰性 | 3 V/m |
产品咨询
微信扫一扫