产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | PCB/美国 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 |
---|
美国PCB 320C15 高温单轴加速度传感器特性:
灵敏度:(±10%)10毫伏/克(1.02毫伏/(米/秒²))
测量范围:±500克PK(±4900米/秒²峰)
宽带解决方案:0.005克均方根(0.05米/秒²RMS)
频率范围:(±5%)为1.0〜10000赫兹
重量:0.07盎司(2.0克
美国PCB 320C15 高温单轴加速度传感器性能 | |||
灵敏度(±10%) | 10毫伏/ G | 1.02毫伏/(米/秒²) |
|
测量范围 | ±500克PK | ±4900米/秒²PK |
|
频率范围(±5%) | 1.0〜10000赫兹 | 1.0〜10000赫兹 |
|
频率范围(±10%) | 0.7〜18000赫兹 | 0.7〜18000赫兹 |
|
频率范围(±3 dB为单位) | 0.35〜30000赫兹 | 0.35〜30000赫兹 |
|
谐振频率 | ≥60千赫 | ≥60千赫 |
|
宽带解决方案(1〜10000赫兹) | 0.005克有效值 | 0.05米/秒²RMS | [3] |
非线性 | ≤1% | ≤1% | [1] |
横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% | [2] |
环境的 | |||
过载限制(冲击) | ±万克PK | ±98100米/秒²PK |
|
温度范围(工作) | -100到+325°F | -73至+163℃, |
|
温度响应 | 见图表%/°F | 见图表%/°F | [3] |
基座应变灵敏度 | ≤0.0005克/με | ≤0.005(M /秒²)/με | [3] |
电动 | |||
激励电压 | 18至30 VDC | 18至30 VDC |
|
恒流激励 | 2至20毫安 | 2至20毫安 |
|
输出阻抗 | ≤100欧姆 | ≤100欧姆 |
|
输出偏压 | 8至12伏直流 | 8至12伏直流 |
|
放电时间常数 | 0.25至2.0秒 | 0.25至2.0秒 |
|
稳定时间(10内偏置%) | <5秒 | <5秒 |
|
频谱噪声(1赫兹) | 2800微克/√Hz的 | 27468(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
频谱噪声(10赫兹) | 700微克/√Hz的 | 6867(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
频谱噪声(100赫兹) | 180微克/√Hz的 | 1766(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
频谱噪音(1千赫) | 64微克/√Hz的 | 628(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
物理 | |||
尺寸 - 高度 | 0.43 | 10.9毫米 |
|
重量 | 0.07盎司 | 2.0克 | [3] |
传感元件 | 石英 | 石英 |
|
尺寸 - 十六进制 | 5/16英寸 | 5/16英寸 |
|
传感几何 | 剪断 | 剪断 |
|
外壳材料 | 钛 | 钛 |
|
封口 | 焊接密封 | 焊接密封 |
|
电连接器 | 5-44同轴 | 5-44同轴 |
|
电气连接位置 | 侧 | 侧 |
|
产品咨询
微信扫一扫