详细介绍
| 品牌 | AmpLord/安波通信 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,综合,机械设备 |
0.7GHz-26.5GHz 系列固态功率放大器
其设计基于行业先进的 GaN 技术。超宽带宽、功率输出高效可靠。主要用于测试和测量仪器、通信或干扰、航空控制等领域。产品具有温度检测、电流检测、报警保护等功能,可根据用户需求定制该频段的放大器。
【特点】
• 超宽宽带
• 高线性度
• 高输出功率
• 高效 GaN 技术
• 低功耗
• 电压、电流、过温和高 VSWR 保护
• CE、ROHS 认证
产品规格表(0.7GHz-26.5GHz 系列)
频率范围 | 型号 | 最小输出功率(W) | 增益(dB) | 增益调节(dB) | 谐波抑制(dB) | 增益平坦度(dB) |
2GHz~8GHz | ALA-2-8-50 | 50 | 47 | 20 | -15 | ±4 |
ALA-2-8-100 | 100 | 50 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-2-8-200 | 200 | 53 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-2-8-500 | 500 | 57 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-2-8-1000 | 1000 | 60 | 20 | -15 | ±4 | |
4GHz~8GHz | ALA-4-8-20 | 20 | 43 | 20 | -15 | ±4 |
ALA-4-8-60 | 60 | 46 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-4-8-120 | 120 | 51 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-4-8-250 | 250 | 57 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-4-8-500 | 500 | 60 | 20 | -15 | ±4 | |
ALA-4-8-800 | 500 | 59 | 20 | -15 | ±4 | |
6GHz~7.5GHz | ALA-4-8-2000 | 2000 | 63 | 20 | -15 | ±4 |
7GHz~10.5GHz | ALA-6-7P5S-200 | 200 | 53 | 20 | -15 | ±4 |
ALA-7-10PS-200 | 200 | 53 | 20 | -15 | ±4 | |
8GHz~12GHz | ALA-8-12-40 | 40 | 46 | 20 | -20 | ±3.5 |
ALA-8-12-80 | 80 | 49 | 20 | -20 | ±3.5 | |
ALA-8-12-120 | 120 | 52 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-12-200 | 200 | 53 | 20 | -20 | ±3.5 | |
ALA-8-12-400 | 400 | 56 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-12-800 | 800 | 59 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-12-2000 | 2000 | 63 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-12-3000 | 3000 | 65 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-12-6000 | 6000 | 68 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-12-12000 | 12000 | 71 | 20 | -20 | ±4 |
频率范围 | 型号 | 最小输出功率(W) | 增益(dB) | 增益调节(dB) | 谐波抑制(dB) | 增益平坦度(dB) |
8GHz~10GHz | ALA-8-18-50 | 50 | 47 | 20 | -20 | ±4 |
ALA-8-18-90 | 90 | 49 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-18-180 | 180 | 53 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-18-250 | 250 | 54 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-18-500 | 500 | 57 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-18-1200 | 1200 | 61 | 20 | -20 | ±4 | |
ALA-8-18-2000 | 2000 | 63 | 20 | -20 | ±4 | |
12.75GHz~13.25GHz | ALA-12P75P1S-650 | 650 | 58 | 20 | -20 | ±3 |
ALA-13P75P1S-2000 | 2000 | 63 | 20 | -18 | ±3 | |
13.75GHz~14.5GHz | ALA-13T5-14S-1000 | 1000 | 60 | 20 | -18 | ±3 |
ALA-13T5-14S-2000 | 2000 | 63 | 20 | -18 | ±3 | |
ALA-13T5-14S-2500 | 2500 | 64 | 20 | -18 | ±3 | |
0.7GHz~18GHz | ALA-OP18-3-3 | 3 | 35 | 20 | -15 | ±6 |
ALA-OP18-4-6 | 6 | 38 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-8-12 | 12 | 41 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-18-16 | 16 | 42 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-18-36 | 16 | 42 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-20-20 | 20 | 43 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-30-30 | 30 | 45 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-40-40 | 40 | 46 | 20 | -15 | ±6 | |
ALA-OP18-60-60 | 60 | 48 | 20 | -15 | ±6 | |
2GHz~18GHz | ALA-2-18-20-20 | 20 | 43 | 20 | -15 | ±5.5 |
ALA-2-18-30-30 | 30 | 45 | 20 | -15 | ±5.5 | |
ALA-2-18-50-50 | 50 | 47 | 20 | -15 | ±5.5 |
典型案例:2GHz-8GHz 200W
主要技术参数:
频率:2GHz-8GHz 最大输入功率:20dBm (max)
饱和输出功率:200W (min) 谐波:-15dBc (typ)
小信号增益:53dB (min) 杂散:-60dBc (max)
增益平坦度:±4dB (max) 重量:26.5kg
输入驻波比:2:1 (max)
典型案例:8GHz-12GHz 1000W
主要技术参数:
频率:8GHz-12GHz 饱和输出功率:1000W (min)
小信号增益:70dB (min) 增益平坦度:±2dB (typ)
输入驻波比:2:1 (max) 最大输入功率:-5dBc (typ)
谐波:≤-20dBc 杂散:-65dBc (typ)
重量:118.5kg
典型案例:0.7GHz-18GHz 6W
主要技术参数:
频率:0.7GHz-18GHz 最大输入功率:5dBm (typ)
饱和输出功率:6W (min) 谐波:-15dBc (typ)
小信号增益:37dB (min) 杂散:-65dBc (typ)
增益平坦度:±3dB (typ) 重量:6.4kg
输入驻波比:2.1 (max)
典型案例:2GHz-26.5GHz 8W
主要技术参数:
频率:2GHz-26.5GHz 最大输入功率:5dBm (typ)
饱和输出功率:8W (min) 谐波:-15dBc (typ)
小信号增益:40dB (min) 杂散:-62dBc (typ)
增益平坦度:±6dB (typ) 重量:7.2kg
输入驻波比:2:1 (max)
产品咨询
微信扫一扫