详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH1912A 数字交流毫伏表的性能:
1:频率范围:1kHz-1200MHz
2:测试电压范围:1mV-10V
3:操作简便
4:频率响应好,驻波系数(VSWR)小
同惠 TH1912A 数字交流毫伏表的参数:
型号 | TH1912A | ||
通道 | 双通道 | ||
测量电压量程 | 3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V | ||
电压测量范围 | 50μV-300V | ||
测量电压基本准确度 | 读数值的±1% | ||
频率带宽 | 5Hz-5MHz | ||
显示方式 | 4 1/2位VFD,双数字显示 | ||
输入阻抗 | 1MΩ 30PF 电压探头可切换到10MΩ | ||
频率响应误差 | 5Hz-20Hz | ±(4% 读数 + 0.5% 满度) | |
20Hz-2MHz | ±(2% 读数 + 0.5% 满度) | ||
2MHz-3MHz | ±(3% 读数 + 0.5% 满度) | ||
3MHz-5MHz | ±(4% 读数 + 0.5% 满度) | ||
接口 | 标配RS232C 接口,SCPI命令编程支持 | ||
一般技术指标 | |||
工作温度&湿度 | 0°C-40°C, ≤ 90%RH | ||
电源要求 | 电压 | 99V-121V ,198V-242V | |
频率 | 47.5Hz-63Hz | ||
功耗 | ≤ 20 VA | ||
体积(mm) | 277(W)×115(H)×365(D) | ||
重量 | 2.6kg | ||
产品咨询
微信扫一扫