产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH6402 三通道可编程线性直流电源是多路线性可编程 DC 电源。该系列仪器功能强大、性能*,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精确度高稳定度的需要,同时仪器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口为仪器使用于计算机远程操作提供了条件。是多路线性可编程 DC 电源。
同惠 TH6402 三通道可编程线性直流电源的应用:
■ 研发和设计验证通用测试
■ 生产线工作台常规测试、维修
■ 自动化设备集成测试
■ 太阳能光伏模拟测试
■ 新动力汽车模拟测试
■ 教学实验室
同惠 TH6402 三通道可编程线性直流电源的参数:
型号 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
电压 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
电流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
负载调整率±(%输出+偏置) | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
电源调整率±(%输出+偏置) | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
编程分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度(25℃±5℃)±(%读数+偏置) | 编程 | 电压 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回读 | 电压 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | |||||||||||
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 常模电压 | ≤1mVrms/3mVp-p | ≤1mVrms/4mVp-p | |||||||||||
常模电流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模电流 | ------ | |||||||||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ≤0.02%+5mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+30mA | ||||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存储 | 40组设定文件/通道 |
产品咨询
微信扫一扫