产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH7105 可编程线性交流电源的应用:
■ 电机、变压器
■ 电子生产设计
■ 照明
■ 航空航天军工
■ 网络通讯
■ 音视频设备
■ 监控设备
■ 世界各国电源规格模拟
■ 电磁兼容设备
同惠 TH7105 可编程线性交流电源的参数:
产品型号 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
AC输出 | ||||
额定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |
输出电压 | 0-300V | |||
输出频率 | 45.0Hz-500Hz | |||
大电流 (RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |
大峰值电流 | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | |
相位 | 1Φ/2W | |||
总谐波失真(THD) | 输出电压在80-140V(低量程)或在160V-280V(高量程)≤0.5% | |||
波峰因素 | ≥4 | |||
线性调整率 | 0.1%±10% | |||
响应时间 | <100μs | |||
AC输入 | ||||
相位 | 1Φ | |||
电压 | 115/230Vac±15% | |||
频率 | 47~63Hz | |||
大电流 | 16A/8A | 30A/16A | 30A | |
功率因素 | 0.7 | |||
设置 | ||||
| 范围 | 0-300V | ||
电压 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 范围 | 45~500Hz | ||
频率 | 分辨率 | 在45.0Hz~99.9Hz时为0.1Hz;在100Hz~500Hz时为1Hz | ||
初始、终止 相位角 | 范围 | 0~359° | ||
分辨率 | 1° | |||
测量 | ||||
| 范围 | 0~300Vac | ||
电压 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 精确度 | ±(读数的0.5%+2个字) | ||
| 范围 | 45.0Hz~500Hz | ||
频率 | 分辨率 | 0.1Hz(45.0Hz~99.9Hz);1Hz(100Hz~500Hz) | ||
| 精确度 | ±0.1Hz | ||
| 0-150V | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | 0.000~16.800A |
| 0-300V | 0.000~2.100A | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A |
电流 | 分辨率 | 0.001A | ||
| 精确度 | ±(读数的0.5%+3个字) | ||
| 0-150V | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A | 0.00~67.20A |
| 0-300V | 0.00~8.40A | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A |
峰值电流 | 分辨率 | 0.01A | ||
| 精确度 | ±(读数的5%+2个字) | ||
| 范围 | 0~500W | 0~1000W | 0~2000W |
功率 | 分辨率 | 0.1W(0~1000W) | 0.1W(0~1000W);1W(1000~2000W) | |
| 精确度 | ±(读数的0.6%+5个字) 在PF>0.5时 | ||
| 分辨率 | 0.001 | ||
功率因素 | 精确度 | 计算和显示到3位有效数字 | ||
常规 | ||||
| 记忆序列 | 50 组,9 步/组 | ||
存储 | 状态 | 50 组 | ||
远程信号输入 | 输出开、关,读取手动模式记忆序列 1 至记忆序列 7 | |||
远程信号输出 | 合格、不合格、测试中 | |||
同步信号输出 | 输出信号 10V、BNC 型号 | |||
保护 | 过设定电流 (HI-A)、过压 (OVP)、低电压 (LVP)、过流 (OCP)、过功率 (OPP)、过温度 (OTP) | |||
显示器 | 4.3 英寸TFT LCD,480×270 | |||
接口 | USB COM、RS232、USBHOST | |||
尺寸(长x宽x高)mm | 600×430×88 | 602×430×178 | ||
净重(kg) | 30 | 40 | 75
|
产品咨询
微信扫一扫