相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH9520A 集成化磁性元件分析仪的应用:
■ 电机综合分析测试
■ 变压器综合分析测试
■ 电感综合测试
■ 充电桩电感特性综合分析测试
■ 磁性元器件综合分析测试
同惠 TH9520A 集成化磁性元件分析仪的参数:
产品型号 | TH9520A | |||||
通道数 | 8 | |||||
耐压测试 | ||||||
输出电压 | AC | 0.050 - 5.000kV,步进0.001kV,频率50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波形 | ||||
DC | 0.050 - 6.000kV,步进0.001kV | |||||
精度 | ±(1%设定值 + 0.1%满量程) | |||||
调整率 | ≤(1%输出 + 0.1%满量程)额定功率 | |||||
电流范围 | AC | 0.001mA - 40.0mA | ||||
DC | 0.1uA - 10.00mA | |||||
精度 | ±(1%读数 + 0.5%满量程) | |||||
输出功率 | AC:200VA DC:60VA | |||||
ARC电弧 | AC | 1.0mA - 20.0mA,0.1mA步进 | ||||
DC | 1.0mA - 10.0mA,0.1mA步进 | |||||
绝缘电阻测试 | ||||||
输出电压 | 0.050 - 1.000kV,步进0.001kV 精度:±(1%设定值 + 0.1%满量程) | |||||
电阻测试范围 | 0.100MΩ - 10.00GΩ 分辨率:0.1MΩ | |||||
测量精度 | ≥500V | 1.000MΩ - 1.000GΩ,±(3%读数+5个字) | ||||
1.000GΩ - 10.00GΩ,±(7%读数+5个字) | ||||||
10.00GΩ - 50.00GΩ,±(10%读数+5个字) | ||||||
<500V | 0.100MΩ - 1.000GΩ,±(7%读数+5个字) | |||||
1.000GΩ - 50.00GΩ,仅供参考无精度要求 | ||||||
时间设定 | ||||||
上升时间 | OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s | |||||
测试时间 | 0.7s - 999.9s,步进0.1s | |||||
下降时间 | OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s | |||||
等待时间 | OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s | |||||
匝间绝缘测试 | ||||||
输出脉冲电压 | 0.1kV - 3.000kV,0.01kV步进,±5%设置值±15V | |||||
电感量测试范围 | ≥10μH | |||||
脉冲能量 | 大 0.36焦耳 | |||||
波形采样 | 采样率;12bit,采样速度:200MHz,8级可调,存储深度:12k Byte,样本平均:1 - 32 | |||||
施加脉冲数 | 大到32个 | |||||
判定方法 | 面积比较,面积差比较,电晕放电,相位差比较 | |||||
直流低电阻测试/△与Y型电阻测试 | ||||||
测试信号 | 100 mΩ 1A,1Ω 0.5A,其他 ≤3V | |||||
测试范围 | 0.01mΩ - 1.2MΩ | |||||
电阻 | 量程 | 0.01mΩ-120mΩ | 0.1mΩ-1200.0mΩ | 0.001Ω-12.000Ω | 0.01Ω-120.00kΩ | 0.1kΩ-1200.0kΩ |
精度 | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | |
电感测试(选配) | ||||||
测试参数(选配) | Ls,Lp,Rs,Rp,Q | |||||
测量准确度(选配) | 0.5% | |||||
测试频率(选配) | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | |||||
测试信号电平(选配) | 1.0Vrms,10%精度
|
产品咨询
微信扫一扫