相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子 |
同惠 TH2822A 手持式LCR数字电桥的应用:
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
同惠 TH2822A 手持式LCR数字电桥的参数:
型号 | TH2822A |
功 能 |
|
测试参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR |
等效方式 | 串联,并联 |
参数及等效模式 | 手动/自动 |
量程方式 | 自动 |
测试端配置 | 三端、五端 |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校准功能 | 短路、开路 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
输入保险丝 | 0.1A / 250V |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
测 试 信 号 |
|
信号频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
测试信号电平 | 0.6Vrms |
信号源输出阻抗 | 100Ω |
显 示 |
|
显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光(TH2822无) |
读数 | 主参数大读数40,000字副参数D / Q 小分辨率: 0.0001 |
准确度 | 0.25% |
显示范围 |
|
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供电 |
|
AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V DC |
典型工作电流 | 大28mA。1kHz工作电流:25mA(100Ω负载) |
待机(关机)电流 | 大2μA |
自动关机设定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min |
电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V 时,指示低电压
|
产品咨询
微信扫一扫