相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子 |
同惠 TH2810B+ LCR数字电桥的应用:
■ 无源元件测试
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组 、印制电路板
■ 其它元件
继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估件和网络元件等的阻抗参数评估
同惠 TH2810B+ LCR数字电桥的参数:
产品型号 | TH2810B+ | |
基本测量准确度 | 0.1% | |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |
V/I 监视 | 有 | |
AC信号电平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms | |
信号源内阻 | 10Ω , 100Ω | |
测试端配置 | 5端 | |
测试速度 (ms/次) | 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz 快速:4XT+3ms | |
清零功能 | 开路、短路、负载 | |
列表扫描 | 10点列表扫描每扫描点可单独分选,支持多频合并测试分选可对频率,AC电压进行扫描测试 | |
等效方式 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
平均次数 | 1-255 | |
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |
延时 | 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进 | |
比较器 | 10档分选,BIN1-BIN9,NG,AUX,档计数功能,PASS,FALL前面板LED显示 | |
存储 | 内部非易失性存储 | 100组LCRZ仪器设定文件 |
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件 | |
接口 | RS232/RS485(可选)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE |
产品咨询
微信扫一扫