详细介绍
| 品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,文体,石油,电子/电池 | 



同惠 TH2816A型精密LCR数字电桥的应用:
■ 无源元件: 电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组 件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件: 印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
同惠 TH2816A型精密LCR数字电桥的性能:
■ 240×64点阵图形LCD显示
■ 高稳定性、高准确度
■ 人性化操作界面,操作简单
■ 六位读数分辨率
■ TH1773/TH1775 偏流源直接控制能力
■ 4点列表扫描功能
■ 10档分选功能,分选结果声光报警
■ 存储空间:12组设定文件
同惠 TH2816A型精密LCR数字电桥的参数:
测试参数  | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ  | ||
显示器  | 240x64点阵LCD显示器,6位读数分辨率  | ||
测试频率  | 50Hz-200kHz,1.2万多个频点  | ||
测试电平范围  | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步进  | ||
基本准确度  | 0.05%  | ||
 
 
 
 显示范围 
 
 
 
  | |Z|,R,X  | 0.00001Ω-99.9999MΩ  | |
G,B  | 0.00001μS-999.999S  | ||
C  | 0.00001pF-999.999mF  | ||
L  | 0.00001μH-9.99999kH  | ||
D  | 0.00001-9.99999  | ||
Q  | 0.00001-99999.9  | ||
θ(DEG)  | -179.999°-179.999°  | ||
θ(RAD)  | -3.14159-3.14159  | ||
△%  | -999.999%-999.999%  | ||
测量速度  | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒  | ||
等效电路  | 串联,并联  | ||
量程方式  | 自动,保持  | ||
触发方式  | 内部,手动,外部,总线  | ||
平均次数  | 1-255  | ||
清零功能  | 开路,短路,负载校正  | ||
测量端  | 5端  | ||
显示方式  | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数  | ||
列表扫描  | 4点频率, 电平, 直流偏置列表扫描测试  | ||
比较器功能  | TH2816A  | 十档(九档合格,一档不格)另有一个附属档  | |
存储器  | 12组内部仪器设定供存储/调用  | ||
接口  | TH2816A  | RS-232C,HANDLER,GPIB(选件) 
  | |
产品咨询
微信扫一扫