产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 气溶胶发生器 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 |
技术规格
| 指 标 | 规 格 | TS0802A |
|
带宽 | 带宽 | 80GHz @ -3dB |
| 最大采样率 | 200GSa/s | |
|
幅度平坦度 | ≤ ±1dB @ 1MHz~10GHz | |
| ≤ ±2dB @ 10GHz~60GHz | ||
| ≤ ±3dB @ 60GHz~80GHz | ||
|
相位平坦度 | ≤ ±1° @ 1MHz~10GHz | |
| ≤ ±3° @ 10GHz~60GHz | ||
| ≤ ±5° @ 60GHz~80GHz | ||
|
精度 | 有效比特位 | 4.8bits @ 400mVfs |
| 4.4bits @ 100mVfs | ||
| 本底噪声 | 3.0mV(rms) @ 400mVfs | |
| 1.2mV(rms) @ 100mVfs | ||
| 本底抖动 | 50fs rms | |
|
输入通道 | 端口数 | 2 |
| 端口形式 | 1.0mm (M) | |
| 通道间固有偏差 | ±1ps pk | |
| 硬件档位&动态范围 | 60mV~4V | |
| 触发&同步 | 触发模式 | 高带宽边沿触发、边沿触发、脉宽触发和毛刺触发等 |
| 触发灵敏度 | ±1格 | |
| 数据处理能力 | 存储深度 | 500Mpts/1Gpts/2Gpts/4Gpts |
| 测量特性 | 测量功能 | 基础测量、高级信号完整性分析、PAM-N高级信号分析、抖动分析等 112Gbps~ SerDes、PCIe5.0~、DDR5~等测试套 |
| 探头 | 电探头 | 25GHz @ -3dB带宽,RC频率响应,线缆/软板焊接前端 |
| 光探头 | 67GHz @ -3dB带宽,1310nm/1550nm波长,FC/PC光接口输入 | |
| 整机 | 产品尺寸 | 532mm (W) * 500mm (D) * 340mm (H) |
| 产品重量 | 2CH 32kg / 4CH 37kg |
垂直系统
| 规格 TS0802A | ||
| 模拟输入通道数 | 2 | |
| 连接器规格 | 1.0mm (M) | |
| 模拟带宽 | 80GHz @ -3dB | |
| 通道采样率 | 200GSa/s | |
| 上升时间 / 下降时间 | 10% 至 90% | 5.5ps |
| 20% 至 80% | 3.9ps | |
| 输入阻抗 | 50Ω,± 3% ① | |
| 显示输入灵敏度 | 1mV/div ~ 500mV/div | |
| 硬件输入动态范围 | 60mV ~ 4.0V | |
| 输入耦合 | AC(—截止频率 200kHz) | |
| 垂直分辨率 | 8bit,≥ 12bit(高分辨率模式) | |
| 交流增益精度② | ±3% | |
|
最大输入电压范围 | ±400mV @ 1mV/div ~ 7.4mV/div ±400mV @ 7.5mV/div ~ 49mV/div ±800mV @ 50mV/div ~ 99mV/div ±2.0V @ 100mV/div ~ 249mV/div ±4.0V @ 250mV/div ~ 499mV/div ±5.0V @ 500mV/div | |
| ENOB 典 型值④ | @ 50mV/div | 4.8bits |
| @ 7.5mV/div | 4.4bits | |
| 通道间隔离度 | 60dB | |
| 显示范围 | ±4div | |
| 端口反射系数 | < -9dB @ < 60GHz < -8dB @ ≥ 60GHz | |
|
幅度平坦度 | ±1dB @ 1MHz ~ 10GHz ±2dB @ 10GHz ~ 60GHz ±3dB @ 60GHz ~ 80GHz | |
|
相位平坦度 | ±1° @ 1MHz ~ 10GHz ±3° @ 10GHz ~ 60GHz ±5° @ 60GHz ~ 80GHz | |
注:
① :AC 50Ω 系统,阻抗以 S11 表征,在 400mV 档位下测试典型值。
② :交流增益精度在 1MHz 输入时测试。
③ :最大安全输入电压为 1GHz 输入及最大衰减档位时测试结果。
④ :ENOB 为全频带测试结果平均值。
RMS 本底噪声
| 垂直档位规格 | TS0802A |
| 60mVfs | 1.0mV(rms) |
| 100mVfs | 1.2mV(rms) |
| 160mVfs | 1.6mV(rms) |
| 400mVfs | 3.6mV(rms) |
| 800mVfs | 7.2mV(rms) |
| 1.6Vfs | 16mV(rms) |
| 4.0Vfs | 38mV(rms) |
注:以上为 1.0mm 输入时数值。
水平系统
| 通道规格 TS0802A | |
| 主要时基范围 | 1ps/div ~ 1s/div |
| 主要时基延时范围 | +10s ~ -10s 实时 |
| 参考位置 | 可在水平显示范围内连续调节 |
| 缩放时基范围 | 1ps/div ~ 当前主要时标设置 |
| 通道时延调整范围 | ±1μs,10fs 分辨率 |
| 时基精度 | ± 25ppb(初始校准精度)± 100ppb/year(老化率) |
| 固有抖动 | ≤ 40fs rms ① |
| 通道间固有抖动 | ≤ 40fs rms |
| 通道间固有偏差 | ±1ps pk |
注:以上为 1.0mm 输入时数值。
①:采集时间范围为 10μs。
采集系统
| 规格 TS0802A | ||
| 最大实时采样率 | 200GSa/s | |
| 采样分辨率 | 5ps/ 样点 | |
| 每通道采样存储深度 | 标配 500Mpts,支持升级至 1Gpts、2Gpts 和 4Gpts | |
| 采样模式 | 实时模式:连续的单次采集 | |
|
滤波器 | 带限滤波器 | Brick wall(砖墙)、Butterworth(巴特沃斯)、Bessel-Thomson(贝塞尔) |
| Sinc 插值 | 可选择 2/4/8/16/32 倍比率 | |
产品咨询
微信扫一扫